| Délka v m 1 m | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTS4100-3 | Bílá | 0 ks | 620 Kč | ||||||||||||||||
| 11600105 | Stříbrnošedá | 0 ks | 620 Kč | ||||||||||||||||
| XTS4100-2 | Černá | 0 ks | 620 Kč | ||||||||||||||||
| Délka v m 2 m | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| XTS4200-1 | Bílá | 0 ks | 1 140 Kč | ||||||||||||||||
| XTS4200-2 | Černá | 0 ks | 1 140 Kč | ||||||||||||||||
| XTS4200-1 | šedá | více než 10 ks | 1 140 Kč | ||||||||||||||||
| Délka v m 3 m | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| XTS4300-1 | Stříbrnošedá | více než 10 ks | 1 709 Kč | ||||||||||||||||
| Délka v m 4 m | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| XTS4400-3 | Bílá | 0 ks | 2 264 Kč | ||||||||||||||||
| XTS4400-1 | Stříbrnošedá | více než 10 ks | 2 955 Kč | ||||||||||||||||
| XTS4400-2 | Černá | 0 ks | 2 264 Kč | ||||||||||||||||
Hliníkové lišty pro 3 fázové zapojení, lišty je možno použít jak pro přisazenou tak i pro závěsnou montáž.
Při zapojení lišty pro využití 3-Okruhů, je potřeba přivodní kabel např. CYKY-J 5cx1,5. Toto zapojení umožní využít možnosti 3 různých separátních okruhů v jedné lište.
Při osazení např.3ks svítidlel a nastavení jednotlivých adaptérů u svítidel na různé fáze od 1 do 3, můžeme libovolně rosvítit každé svítidlo zvlášť, což při použití více svítidel v jedné liště umožní libovolnou světelnou intenzitu, neboli ekonomičtější provoz při větším dopadu denního světla, nebo při menším pohybu zákazníků.
| Kategorie: | Osvětlení obchodů a prodejen |
| Třífázové lišty Lival | |
| Závěsná svítidla do 3 okruhové lišty | |
| Tříokruhové lišty přisazené a závěsné | |
| Výrobce | Lival |